Una apuesta teaser es una combinación de por lo menos dos eventos, en los cuales tu puedes ajustar los puntos de ventaja (hándicap) disminuyendo la diferencia de puntos para el favorito o aumentándola para el posible perdedor.
Al igual que una combinada, para ganar una apuesta teaser todos los eventos apostados deberán ser vencedores.
Importante: las apuestas teaser están disponibles solo para basquetbol y fútbol americano. .
Cómo hacer una apuesta teaser




Pagos para apuestas teaser
El pago de la apuesta teaser va a depender del deporte elegido, la cantidad de equipos seleccionados y el ajuste de puntos. Por ejemplo:
Basquetbol general:
|
Equipos apostados |
4 puntos |
4.5 puntos |
5 puntos |
| 2 | +100 (2.00) | -110 (1.91) | -120 (1.83) |
| 3 | 180 (2.80) | 160 (2.60) | 150 (2.50) |
| 4 | 300 (4.00) | 260 (3.60) | +225 (3.25) |
| 5 | 500 (6.00) | 400 (5.00) | 350 (4.50) |
| 6 | 700 (8.00) | 600 (7.00) | 500 (6.00) |
| 7 | 1000 (11.00) | 900 (10.00) | 800 (9.00) |
| 8 | 1500 (16.00) | 1200 (13.00) | 1000 (11.00) |
| 9 | 2000 (21.00) | 1800 (19.00) | 1400 (15.00) |
| 10 | 3000 (31.00) | 2500 (26.00) | 2000 (21.00) |
Fútbol americano universitario:
|
Equipos apostados |
6 puntos |
6.5 puntos |
7 puntos |
| 2 | -105 (1.95) | -115 (1.87) | -125 (1.80) |
| 3 | 170 (2.70) | 150 (2.50) | 130 (2.30) |
| 4 | 275 (3.75) | 240 (3.40) | 220 (3.20) |
| 5 | 425 (5.25) | 375 (4.75) | 350 (4.50) |
| 6 | 650 (7.50) | 525 (6.25) | 475 (5.75) |
| 7 | 1000 (11.00) | 800 (9.00) | 700 (8.00) |
| 8 | 1500 (16.00) | 1100 (12.00) | +900 (10.00) |
| 9 | 2000 (21.00) | 1500 (16.00) | +1200 (13.00) |
| 10 | 2500 (16.00) | 2000 (21.00) | 1500 (16.00) |
Temporada regular de la NFL:
|
Equipos apostados |
6 puntos |
6.5 puntos |
7 puntos |
| 2 | -120 (1.83) | -130 (1.77) | -140 (1,71) |
| 3 | 150 (2.50) | 135 (2.35) | 120 (2.20) |
| 4 | 260 (3.60) | 225 (3.25) | 200 (3.00) |
| 5 | 400 (5.00) | 350 (4.50) | 325 (4.25) |
| 6 | 600 (7.00) | 500 (6.00) | 450 (5.50) |
| 7 | 900 (10.00) | 800 (9.00) | 700 (8.00) |
| 8 | 1400 (15.00) | 1100 (12.00) | +900 (10.00) |
| 9 | 1900 (20.00) | 1500 (16.00) | +1200 (13.00) |
| 10 | 2500 (26.00) | 2000 (21.00) | 1500 (16.00) |
CFL y pre-temporada de la NFL:
|
Equipos apostados |
6 puntos |
6.5 puntos |
7 puntos |
| 2 | -110 (1.91) | -120 (1.83) | -130 (1.77) |
| 3 | 160 (2.60) | 140 (2.40) | 120 (2.20) |
| 4 | 260 (3.60) | 225 (3.25) | 200 (3.00) |
| 5 | 400 (5.00) | 375 (4.75) | 325 (4.25) |
| 6 | 600 (7.00) | 500 (6.00) | 450 (5.50) |
| 7 | 900 (10.00) | 800 (9.00) | 700 (8.00) |
| 8 | 1500 (16.00) | 1100 (12.00) | 900 (10.00) |
| 9 | 2000 (21.00) | 1500 (16.00) | 1200 (13.00) |
| 10 | 2500 (26.00) | 2000 (21.00) | 1500 (16.00) |
Teaser combinando deportes:
Cuando combinas líneas de basquetbol o fútbol americano en el mismo teaser, la cantidad de puntos que ajuste los hándicaps y/o los totales deben estar en la misma categoría. Por ejemplo:
Teaser Sweetheart
Una apuesta teaser “sweetheart” combina de 3 a 10 selecciones para apuestas de fútbol y básquetbol. El número de puntos por los que se ajustan los hándicaps o totales depende del deporte y del número de equipos en el teaser.
NFL:
|
Equipos apostados |
Ajuste de 10 puntos |
Ajuste de 13 puntos |
| 3 | -130* (1.71) | - |
| 4 | 110 (2.10) | -140* (1.65) |
| 5 | 150 (2.50) | -105 (1.95) |
| 6 | 200 (3.00) | 120 (2.20) |
| 7 | 275 (3.75) | 150 (2.50) |
| 8 | 350 (4.50) | 190 (2.90) |
| 9 | 450 (5.50) | 225 (3.25) |
| 10 | 550 (6.50) | 275 (3.75) |
Fútbol universitario
|
Equipos apostados |
Ajuste de 10 puntos |
Ajuste de 13 puntos |
| 3 | -110* (1.91) | - |
| 4 | 125 (2.25) | -120* (1.83) |
| 5 | 180 (2.80) | 110 (2.10) |
| 6 | 240 (3.40) | 140 (2.40) |
| 7 | 325 (4.25) | 180 (2.80) |
| 8 | 425 (5.25) | 225 (3.25) |
| 9 | 550 (6.50) | 275 (3.75) |
| 10 | 700 (8.00) | 350 (4.50) |
CFL y pre-temporada de la NFL
|
Equipos apostados |
Ajuste de 10 puntos |
Ajuste de 13 puntos |
| 3 | -110* (2.00) | - |
| 4 | 110 (2.10) | -120* (1.87)) |
| 5 | 150 (2.50) | -105 (1.95) |
| 6 | 200 (3.00) | 120 (2.20) |
| 7 | 275 (3.75) | 150 (2.50) |
| 8 | 350 (4.50) | 190 (2.90) |
| 9 | 450 (5.50) | 275 (3.75) |
| 10 | 550 (6.50) | 275 (3.75) |
Basquetbol
|
Equipos apostados |
Ajuste de 7 puntos |
Ajuste de 8 puntos |
Ajuste de 9 puntos |
Ajuste de 10 puntos |
Ajuste de 11 puntos |
Ajuste de 12 puntos |
Ajuste de 13 puntos |
| 3 | +100* (2.00) | -110* (1.87) | - | - | - | - | - |
| 4 | 150 (2.50) | 130 (2.30) | +100* (2.00) | -120* (1.87) | - | - | - |
| 5 | 220 (3.20) | 180 (2.80) | 140 (2.40) | 115 (2.15) | -110* (1.91) | - | - |
| 6 | 300 (4.00) | 250 (3.50) | 190 (2.90) | 150 (2.50) | 110 (2.10) | -130* (1.77) | - |
| 7 | 400 (5.00) | 325 (4.25) | 250 (3.50) | 185 (2.85) | 130 (2.30) | -110 (1.91) | -150* (1.67) |
| 8 | 500 (6.00) | 400 (5.00) | 300 (4.00) | 225 (3.25) | 160 (2.60) | 115 (2.15) | -125 (1,80) |
| 9 | 700 (8.00) | 550 (6.50) | 400 (5.00) | 300 (4.00) | 200 (3.00) | 135 (2.35) | -105 (1.95) |
| 10 | 1000 (11.00) | 700 (8.00) | 500 (6.00) | 375 (4.75) | 250 (3.50) | 160 (2.60) | 115 (2.15) |
Reglas de apuestas teaser
Reglas de teasers sweetheart
Algunas líneas de apuestas pueden tener íconos que indican restricciones para los teasers.
¿Encontraste lo que buscabas?